Podeis averiguar más en el siguiente enlace:
http://www.hugorodriguez.com/| Reglas básicas del buen escanista (I) |
| 1- | No superes la máxima resolución óptica. |
| 2- | Escanea siempre a un submúltiplo directo de la máxima resolución óptica. |
| 3- | Utiliza un escáner con un rango dinámico suficiente para tus originales |
| 4- | Con copias de papel, no superes los 300 ppp a menos que haya una razón importante para hacerlo. |
| 5- | Escanea siempre en color, salvo que tu escáner no haga trucos con originales b/n. La conversión a b/n conviene hacerla en Photoshop posteriormente. |
| 6- | Procura guardar las fotos escaneadas en formato TIF, especialmente si vas a retocarlas. |
| 7- | Si tienes espacio en disco (o CD's/DVD's) suficiente, sopesa el escanear directamente a la máxima resolución óptica siempre. Eso te evitará tener que volver a escanear una misma foto en el futuro porque no lo hiciste en su dia a más resolución. |
| Reglas básicas del buen escanista (y II) |
| 1- | Limpia bien el cristal y los originales antes de escanearlos. |
| 2- | Activa el sistema ICE; sus resultados siempre son beneficiosos a menos que el tiempo sea un factor a tener en cuenta. |
| 3- | Si es posible, evita escanear a través de Photoshop, por la cantidad de recursos que consume. |
| 4- | Escanea en modo manual para conseguir los mejores resultados. |
| 5- | Desactiva la máscara de enfoque del escáner, especialmente si vas a retocar las imágenes posteriormente. |
| 6- | Haz los ajustes de niveles en el soft del escáner especialmente si escaneas a 24 bits. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario